Eleições 2020: saiba quantos eleitores estão aptos para a votação em Antônio Prado, Ipê e Nova Roma do Sul
Escrito por Luiz Augusto Filipini em setembro 8, 2020
Dados são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu que as eleições municipais deste ano terão ampliação no horário de votação, iniciando as 7h da manhã, e não às 8h como costumeiramente ocorre. O período das 7h às 10h é priorizado para pessoas acima de 60 anos.
Em Antônio Prado, conforme busca feita pela reportagem no site do TSE, são 10.276 eleitores aptos a participar do pleito que definirá o prefeito e os vereadores para os próximos quatro anos.
Entre as faixas etárias, destaca-se de 60 a 69 anos, com 1.540 pessoas e dos 70 aos 79 anos, com 897 pessoas. Entre o público de 45 a 59 anos, são 2.892 pessoas, de 35 a 44 anos, 1.734, de 25 a 34 anos, são 1.901 pessoas, de 21 a 24, 704 pessoas e de 18 a 20 anos, 326.
Por sexo, há uma divisão bem semelhante em Antônio Prado conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Somando todas as faixas etárias, são 5.089 homens e 5.187 mulheres. A maior parte do eleitorado tem entre 45 a 59 anos, que representam 28,14% da população Pradense.
Confira a tabela completa
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
16 anos | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 | 0 | 0 | 7 | 0,07 |
17 anos | 9 | 50 | 9 | 50 | 0 | 0 | 18 | 0,18 |
18 a 20 anos | 161 | 49,39 | 165 | 50,61 | 0 | 0 | 326 | 3,17 |
21 a 24 anos | 367 | 52,13 | 337 | 47,87 | 0 | 0 | 704 | 6,85 |
25 a 34 anos | 954 | 50,18 | 947 | 49,82 | 0 | 0 | 1.901 | 18,5 |
35 a 44 anos | 867 | 50 | 867 | 50 | 0 | 0 | 1.734 | 16,87 |
45 a 59 anos | 1.422 | 49,17 | 1.470 | 50,83 | 0 | 0 | 2.892 | 28,14 |
60 a 69 anos | 778 | 50,52 | 762 | 49,48 | 0 | 0 | 1.540 | 14,99 |
70 a 79 anos | 406 | 45,26 | 491 | 54,74 | 0 | 0 | 897 | 8,73 |
Superior a 79 anos | 124 | 48,25 | 133 | 51,75 | 0 | 0 | 257 | 2,5 |
TOTAL(TT) | 5.089 | 49,52 | 5.187 | 50,48 | 0 | 0 | 10.276 | 100 |
Já em Ipê, o número de eleitores aptos informados pelo TSE são 5.370, sendo 2.739 homens e 2.631 mulheres. Entre as faixas etárias, predominam os de 45 a 59 anos, com 1.389 pessoas, representando 25,87% da população.
Confira a tabela completa
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
16 anos | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0,11 |
17 anos | 8 | 47,06 | 9 | 52,94 | 0 | 0 | 17 | 0,32 |
18 a 20 anos | 74 | 46,54 | 85 | 53,46 | 0 | 0 | 159 | 2,96 |
21 a 24 anos | 187 | 52,68 | 168 | 47,32 | 0 | 0 | 355 | 6,61 |
25 a 34 anos | 448 | 50,51 | 439 | 49,49 | 0 | 0 | 887 | 16,52 |
35 a 44 anos | 482 | 51,77 | 449 | 48,23 | 0 | 0 | 931 | 17,34 |
45 a 59 anos | 733 | 52,77 | 656 | 47,23 | 0 | 0 | 1.389 | 25,87 |
60 a 69 anos | 467 | 52,06 | 430 | 47,94 | 0 | 0 | 897 | 16,7 |
70 a 79 anos | 243 | 45,25 | 294 | 54,75 | 0 | 0 | 537 | 10 |
Superior a 79 anos | 94 | 48,96 | 98 | 51,04 | 0 | 0 | 192 | 3,58 |
TOTAL(TT) | 2.739 | 51,01 | 2.631 | 48,99 | 0 | 0 | 5.370 | 100 |
No município de Nova Roma do Sul são 3.018 eleitores conforme os dados do TSE, sendo 1.540 homens e 1.478 mulheres. A faixa etária com maior número de eleitores é de 45 a 59 anos, com 851 pessoas, representando 28,2% da população. No público de 60 a 69 anos são 449 habitantes aptos a votar, já entre os de 70 a 79 são 262. Os dois públicos representam 14,88% e 8,68% da população, respectivamente.
Confira a tabela completa
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
16 anos | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 0 | 0 | 7 | 0,23 |
17 anos | 7 | 50 | 7 | 50 | 0 | 0 | 14 | 0,46 |
18 a 20 anos | 57 | 53,77 | 49 | 46,23 | 0 | 0 | 106 | 3,51 |
21 a 24 anos | 90 | 48,39 | 96 | 51,61 | 0 | 0 | 186 | 6,16 |
25 a 34 anos | 256 | 51,3 | 243 | 48,7 | 0 | 0 | 499 | 16,53 |
35 a 44 anos | 235 | 47,09 | 264 | 52,91 | 0 | 0 | 499 | 16,53 |
45 a 59 anos | 461 | 54,17 | 390 | 45,83 | 0 | 0 | 851 | 28,2 |
60 a 69 anos | 240 | 53,45 | 209 | 46,55 | 0 | 0 | 449 | 14,88 |
70 a 79 anos | 122 | 46,56 | 140 | 53,44 | 0 | 0 | 262 | 8,68 |
Superior a 79 anos | 68 | 46,9 | 77 | 53,1 | 0 | 0 | 145 | 4,8 |
TOTAL(TT) | 1.540 | 51,03 | 1.478 | 48,97 | 0 | 0 | 3.018 | 100 |
A cobertura eleitoral da Radio Solaris 97.3 tem o apoio de Matzupel indústria de alimentos congelados, produtos que recheiam de alegria o seu dia.

Fonte: Grupo Solaris – Repórter Luiz Augusto Filipini
Pingback: