Eleições 2020: Saiba qual a média de idade dos candidatos à Câmara de Vereadores de Ipê
Escrito por Luiz Augusto Filipini em outubro 7, 2020
Pleito eleitoral ocorre em 15 de novembro
Levando em conta as informações divulgadas pela plataforma DivulgaCandContas, criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como forma da população ter acesso ao perfil de cada candidato para o pleito eleitoral 2020, a reportagem da Rádio Solaris 97.3 buscou qual a média de idade dos candidatos ao legislativo de Ipê.
Ao todo, são 31 candidatos disputando as nove vagas na Câmara de Vereadores do município. O número de cadeiras disponíveis é definido de acordo com o número de habitantes de cada cidade. Conforme o artigo 29 da Constituição Federal, juntamente com emenda de 2009, municípios com até 15 mil habitantes podem ter até nove vereadores.
Para buscar a média de idade dos candidatos ao legislativo de Ipê, a reportagem da Rádio Solaris somou as idades de todos eles, disponíveis nas informações do portal criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e dividiu pela quantidade de candidatos, chegando a média de idade de 50,3 anos.
Candidato e Partido | Idade | Faixas Etárias | Quantidade de candidatos |
Ademar Araldi – PDT | 62 anos | De 19 a 23 anos | 1 |
Alan Lazari – MDB | 25 anos | De 24 a 28 anos | 1 |
Alcione – PDT | 45 anos | De 29 a 33 anos | 1 |
Alecir Benetti – PP | 56 anos | De 34 a 38 anos | 3 |
André Parisotto – MDB | 42 anos | De 39 a 43 anos | 4 |
Rodrigo Conte – PP | 41 anos | De 44 a 48 anos | 4 |
Luiz Carlos Scapinelli – PT | 44 anos | De 49 a 53 anos | 2 |
Carlos Zanotto – MDB | 67 anos | De 54 a 58 anos | 4 |
Luiz César Bertoni – MDB | 61 anos | De 59 a 63 anos | 6 |
Clodoaldo Rigo – PSDB | 48 anos | De 64 a 68 anos | 4 |
Elisandro Ribeiro – MDB | 37 anos | De 69 a 73 anos | 0 |
Fabiana Cemin – PDT | 39 anos | De 74 a 78 anos | 1 |
Gessi Gazola Caríssimi – PP | 64 anos | ||
Inês de Lima Wasiak – PT | 39 anos | ||
Ivar Guerra – PP | 62 anos | ||
Ivens Ziliotto Bortolotto – MDB | 60 anos | ||
Jeferson Vazatta Longhi – PSDB | 19 anos | ||
João Paulo Zanotto – PP | 36 anos | ||
Jorge Portaluppi – MDB | 64 anos | ||
Loracy de Vargas – MDB | 62 anos | ||
Luciana Paim – MDB | 49 anos | ||
Neuri Colombo – MDB | 76 anos | ||
Neusa Silvestrin Tres – PSDB | 45 anos | ||
Paulo Roberto Agustini – PSDB | 57 anos | ||
Roseli Bordulis – PP | 34 anos | ||
Stela Slongo Zanotto – PP | 55 anos | ||
Vagner Antônio Candiago – PP | 33 anos | ||
Valdir Bueno – PP | 53 anos | ||
Valter Parizotto – PP | 61 anos | ||
Vilmar Menegat – PT | 58 anos | ||
Zulmira Benetti Scotti – PSDB | 67 anos |
A cobertura eleitoral da Rádio Solaris tem o apoio da Matzupel indústria de alimentos congelados, produtos que recheiam de alegria o seu dia.

Fonte: Grupo Solaris – Repórter Luiz Augusto Filipini